Sederhanakan proses pembacaan dan penyortiran warkat dengan mesin pembaca dan penyortir cek multifungsi, Glory Fuji FZA-3165/3166/3186.
Glory Fuji FZA-3165/3166/3186 merupakan mesin pembaca dan penyortir cek berperforma tinggi yang membantu bank dan lembaga keuangan untuk menyederhanakan pemrosesan warkat masuk lewat pembacaan data MICR, pengambilan gambar cek, dan penyortiran cek berdasarkan kriteria yang dapat dikonfigurasi dalam satu proses otomatis.
Glory FUJI FZA-3165/3166/3186Mesin Pembaca dan Penyortir Cek |
|||||
Glory Fuji FZA-3165 | Glory Fuji FZA-3166 | Glory Fuji FZA-3186 | |||
Feeder dokumen | Otomatis: 500 dokumen (0,116 mm) | Otomatis: 500 dokumen (0,116 mm) | Otomatis: 500 dokumen (0,116 mm) | ||
MICR reader (jenis huruf) | E13B atau CMC7 | E13B atau CMC7 | E13B atau CMC7 | ||
Kecepatan pemrosesan | Hingga 270 dokumen per menit | Hingga 270 dokumen per menit | Hingga 270 dokumen per menit | ||
Spesifikasi dokumen | Tinggi | 72-120 mm | 72-120 mm | 72-120 mm | |
Panjang | 127-230 mm | 127-230 mm | 127-230 mm | ||
Ketebalan | 0,096-0,155 mm | 0,096-0,155 mm | 0,096-0,155 mm | ||
Endorser | N/A | Built-in rear ink-jet printer (hingga 4 baris) | Built-in rear ink-jet printer (hingga 4 baris) | ||
Dimensi (L x P x T) | 970 x 470 x 280 mm | 970 x 470 x 280 mm | 970 x 470 x 280 mm | ||
Berat | 30 kg | 32 kg | 32 kg | ||
Pemindai gambar | Modul kamera | CCD kamera dengan LED light source | CCD kamera dengan LED light source | CCD kamera dengan LED light source | |
Bagian pemindaian | Depan dan belakang | Depan dan belakang | Depan dan belakang | ||
Hasil pengambilan gambar | Warna (24bit), abu-abu (8 bit), B/W | Warna (24bit), abu-abu (8 bit), B/W | Warna (24bit), abu-abu (8 bit), B/W | ||
Resolusi | 200, 240, 300 dpi | 200, 240, 300 dpi | |||
Pemindai UV | N/A | N/A | Pemindai UV bawaan Pemindaian sisi depan untuk gambar UV berwarna | ||
Interface with PC | eSATA | eSATA | eSATA | ||
Format gambar | Bitmap, JPEG, TIFF | Bitmap, JPEG, TIFF | Bitmap, JPEG, TIFF | ||
Persyaratan sistem | Sistem operasi | Win 7 Pro, Win10 | Win 7 Pro, Win10 | Win 7 Pro, Win10 | |
CPU | Intel Xeon/Intel Core i5 3.00Hz atau diatasnya | Intel Xeon/Intel Core i5 3.00Hz atau diatasnya | Intel Xeon/Intel Core i5 3.00Hz atau diatasnya | ||
Memori | 3.0 GB atau lebih, DDR3 1066MHz (DDR3-1066) atau diatasnya | 3.0 GB atau lebih, DDR3 1066MHz (DDR3-1066) atau diatasnya | 3.0 GB or more, DDR3 1066MHz (DDR3-1066) atau diatasnya | ||
Interface | PCI Express 2.0 x 16 (x 1 slot) untuk graphic board PCI Express x4 (x 1 slot) untuk eSATA board USB 2.0 or 3.0 (x 1 port) untuk penghubung ke PC | ||||
Monitor | 17 inci TFT (1024 x 768 atau diatasnya) | ||||
Graphic card yang direkomendasikan | NVIDIA GeForce GTS250 atau diatasnya (memori 1.0GB) NVIDIA Quadro FX3800 atau diatasnya (memori 1.0GB) | ||||
eSATA Board | Termasuk sebagai aksesoris: REX-PE32S (PCI Express 3.0) | Termasuk sebagai aksesoris: REX-PE32S (PCI Express 3.0) | Termasuk sebagai bagian aksesoris: REX-PE34Z (PCI Express 3.0) |
Glory FUJI FZA-2070Modul MICR Encoder |
|
Jenis huruf MICR encode | E13B |
Pita MICR encoder | Pita sekali pakai (65.000 karakter/ kaset) |
Dimensi (L x P x T) | 480 x 410 x 285 mm |
Berat | 15kg |
Glory FUJI FZA-3066Modul Pocket Sortir |
|
Jumlah pocket | 12 pocket per modul (dapat ditambah hingga maks. 3 modul dengan total 36 pocket) |
Kapasitas | 300 dokumen per pocket (0,116 mm dokumen) |
Dimension (L x P x T) | 1080 x 520 x 170 mm |
Berat | 34kg |